Teilnahme-Statistik "Magdeburger Open"

( seit 2005 )

Weber,Henry


2005

Startnummer 28
Verein: USC Magdeburg
TWZ 1778
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 2   GM Mikhaletz,Lubomir 2451 0
2 18   Nieber,Alexander 1559 1
3 10   Oberndörfer,Frank 2135 1
4 11   von Hassel,Ulf 2116 0
5 15   Altenbernd,Dirk 1817 ½
6 14   Raedisch,Peter 1656 1
7 10   Strache,Michael 2063 0
20. Platz     (3.5 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 1 / 3 )
 

2006

Startnummer 26
Verein: USC Magdeburg
TWZ 1781
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 21   Hoffmann,Toni   1
2 11   Schilow,Wladimir 2397 ½
3 8   Bundrock,Thomas 2177 0
4 15   Kamin,Klaus-Dieter 1702 1
5 9   Homburg,David 2075 0
6 14   Görgens,Walter 1613 1
7 10   Lyashkevych,Igor 2050 0
25. Platz     (3.5 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 1 / 3 )
 

2008

Startnummer 34
Verein: USC Magdeburg
TWZ 1771
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 2   FM Wichmann,Cliff 2379 0
2 23   Görgens,Walter 1631 1
3 23   Vinzelberg,Florian 1648 0
4 25   Schiffner,Alexander 1603 ½
5 24   Zalewski,Ulrich 1574 1
6 19   Sudhoff,Frank 1662 1
7 14   Seidel,Arnold 2019 0
37. Platz     (3.5 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 1 / 3 )
 

2015 - Ottonen-Gruppe ( A )

Startnummer 73
Verein: USC Magdeburg
TWZ 1767
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 24   Roseneck,Jonas 2074 0
2 34   Schefter,Jürgen 1923 1
3 21   Schuh,Rüdiger 2059 0
4 35   Kelm,Daniel 1887 1
5 23   Müller,Klaus 2024 0
6 30   Marx,Philipp 1928 1
7 27   Pössel,Christian 2006 0
60. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 0 / 4 )
 
Statistik:
Teilnahmen:4 
Spiele:28 
Siege:12 
Remis:3 
Niederlagen:13 
 
aktuelle Daten: Stand 29.07.2020 
DWZ:1732 
ELO:1936 
Verein:USC Magdeburg